Autonomie |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Autonomie de la batterie par cycle | 8570 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
Sécurité |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Plateforme | Android |
représentation / réalisation |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Reconditionné | Non |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Lieu de position | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Galileo | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Design |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Couleur du produit | Vert |
Graphique |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
Batterie |
| Capacité de la batterie | 10100 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Batterie amovible | Oui |
Autres caractéristiques |
| L’indice de réparabilité | 3.6 |
Contenu de l'emballage |
| Stylet | Oui |
Caméra |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
Support de stockage |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
Réseau |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme 5G | Sub6 |
| Norme 4G | LTE |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 49 mm |
| Poids | 500 g |
| Largeur | 242,9 mm |
| Hauteur | 170,2 mm |
Connectivité |
| Type de connecteur de station d'accueil | Pogo Pin |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
Audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Écran |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | WUXGA |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 25,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
Mémoire |
| Mémoire interne | 8 Go |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |